FUNDS
Mutual fund schemes
Everything, dated and explained. We still won't tell you to buy it.
Browse by category
Flexi Cap Funds (12) · Small Cap Funds (10) · Large Cap Funds (9) · Large & Mid Cap Funds (8) · Mid Cap Funds (8) · Multi Cap Funds (8) · ELSS Funds (7) · Focused Funds (7) · Value Funds (6)
Browse by fund house
HDFC Mutual Fund (11) · Aditya Birla Sun Life Mutual Fund (9) · Axis Mutual Fund (9) · Nippon India Mutual Fund (9) · UTI Mutual Fund (9) · ICICI Prudential Mutual Fund (8) · SBI Mutual Fund (8) · Kotak Mahindra Mutual Fund (7) · Mirae Asset Mutual Fund (3)
All schemes
79 schemes
| AMC | Scheme | Category | TER % | Riskometer |
|---|---|---|---|---|
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life ELSS Tax Saver Fund | Equity ELSS | 1.78 | Very High |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | ADITYA BIRLA SUN LIFE FLEXI CAP FUND | Equity Flexi Cap Fund | 1.66 | Very High |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Focused Fund | Equity Focused Fund | 1.91 | Very High |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Large & Mid Cap Fund | Equity Large & Mid Cap Fund | 1.99 | Very High |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Large Cap Fund | Equity Large Cap Fund | 1.68 | Very High |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | ADITYA BIRLA SUN LIFE MIDCAP FUND | Equity Mid Cap Fund | 2.01 | Very High |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | ADITYA BIRLA SUN LIFE MULTI-CAP FUND | Equity Multi Cap Fund | 2.00 | Very High |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | ADITYA BIRLA SUN LIFE SMALL CAP FUND | Equity Small Cap Fund | 2.01 | Very High |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Value Fund | Equity Value Fund | 2.01 | Very High |
| Axis Mutual Fund | Axis ELSS Tax Saver Fund | Equity ELSS | 1.76 | Very High |
| Axis Mutual Fund | Axis Flexi Cap Fund | Equity Flexi Cap Fund | 1.84 | Very High |
| Axis Mutual Fund | Axis Focused Fund | Equity Focused Fund | 1.94 | Very High |
| Axis Mutual Fund | Axis Large & Mid Cap Fund | Equity Large & Mid Cap Fund | 1.92 | Very High |
| Axis Mutual Fund | Axis Large Cap Fund | Equity Large Cap Fund | 1.79 | Very High |
| Axis Mutual Fund | Axis Mid Cap Fund | Equity Mid Cap Fund | 1.73 | Very High |
| Axis Mutual Fund | Axis Multicap Fund | Equity Multi Cap Fund | 1.99 | Very High |
| Axis Mutual Fund | Axis Small Cap Fund | Equity Small Cap Fund | 1.71 | Very High |
| Axis Mutual Fund | Axis Value Fund | Equity Value Fund | 2.35 | Very High |
| Canara Robeco Mutual Fund | Canara Robeco Flexi Cap Fund | Equity Flexi Cap Fund | 1.83 | Very High |
| Canara Robeco Mutual Fund | Canara Robeco Small Cap Fund | Equity Small Cap Fund | 1.83 | Very High |
| DSP Mutual Fund | DSP Flexi Cap Fund | Equity Flexi Cap Fund | 1.87 | Very High |
| DSP Mutual Fund | DSP Small Cap Fund | Equity Small Cap Fund | 1.69 | Very High |
| Franklin Templeton Mutual Fund | Franklin India Flexi Cap Fund | Equity Flexi Cap Fund | 1.76 | Very High |
| Franklin Templeton Mutual Fund | Franklin India Small Cap Fund | Equity Small Cap Fund | 1.83 | Very High |
| HDFC Mutual Fund | HDFC Balanced Advantage Fund | Hybrid Dynamic Asset Allocation or Balanced Advantage | 1.29 | Very High |
| HDFC Mutual Fund | HDFC ELSS Tax Saver | Equity ELSS | 1.74 | Very High |
| HDFC Mutual Fund | HDFC Flexi Cap Fund | Equity Flexi Cap Fund | 1.36 | Very High |
| HDFC Mutual Fund | HDFC Focused Fund | Equity Focused Fund | 1.66 | Very High |
| HDFC Mutual Fund | HDFC Large and Mid Cap Fund | Equity Large & Mid Cap Fund | 1.60 | Very High |
| HDFC Mutual Fund | HDFC Large Cap Fund | Equity Large Cap Fund | 1.56 | Very High |
| HDFC Mutual Fund | HDFC Mid Cap Fund | Equity Mid Cap Fund | 1.31 | Very High |
| HDFC Mutual Fund | HDFC Multi Cap Fund | Equity Multi Cap Fund | 1.77 | Very High |
| HDFC Mutual Fund | HDFC Nifty 50 Index Fund | Index / ETF Index Funds | 0.45 | Very High |
| HDFC Mutual Fund | HDFC Small Cap Fund | Equity Small Cap Fund | 1.55 | Very High |
| HDFC Mutual Fund | HDFC Value Fund | Equity Value Fund | — | Very High |
| ICICI Prudential Mutual Fund | ICICI Prudential ELSS Tax Saver Fund | Equity ELSS | 1.78 | Very High |
| ICICI Prudential Mutual Fund | ICICI Prudential Flexicap Fund | Equity Flexi Cap Fund | 1.73 | Very High |
| ICICI Prudential Mutual Fund | ICICI Prudential Focused Equity Fund | Equity Focused Fund | 2.22 | Very High |
| ICICI Prudential Mutual Fund | ICICI Prudential Large & Mid Cap Fund | Equity Large & Mid Cap Fund | 1.93 | Very High |
| ICICI Prudential Mutual Fund | ICICI Prudential Large Cap Fund | Equity Large Cap Fund | 1.51 | Very High |
| ICICI Prudential Mutual Fund | ICICI Prudential MidCap Fund | Equity Mid Cap Fund | 1.86 | Very High |
| ICICI Prudential Mutual Fund | ICICI Prudential Multicap Fund | Equity Multi Cap Fund | 1.77 | Very High |
| ICICI Prudential Mutual Fund | ICICI Prudential Value Fund | Equity Value Fund | 1.54 | Very High |
| Kotak Mahindra Mutual Fund | Kotak Contra Fund | Equity Contra Fund | 2.02 | Very High |
| Kotak Mahindra Mutual Fund | Kotak Flexicap Fund | Equity Flexi Cap Fund | 1.47 | Very High |
| Kotak Mahindra Mutual Fund | Kotak Large & Midcap Fund | Equity Large & Mid Cap Fund | 1.65 | Very High |
| Kotak Mahindra Mutual Fund | Kotak Large Cap Fund | Equity Large Cap Fund | 1.83 | Very High |
| Kotak Mahindra Mutual Fund | Kotak Midcap Fund | Equity Mid Cap Fund | 1.48 | Very High |
| Kotak Mahindra Mutual Fund | Kotak Multicap Fund | Equity Multi Cap Fund | 1.73 | Very High |
| Kotak Mahindra Mutual Fund | Kotak Small Cap Fund | Equity Small Cap Fund | 1.74 | Very High |
| Mirae Asset Mutual Fund | Mirae Asset ELSS Tax Saver Fund. | Equity ELSS | 1.98 | Very High |
| Mirae Asset Mutual Fund | Mirae Asset Flexi Cap Fund | Equity Flexi Cap Fund | 2.06 | Very High |
| Mirae Asset Mutual Fund | Mirae Asset Large Cap Fund | Equity Large Cap Fund | 1.70 | Very High |
| Nippon India Mutual Fund | Nippon India ELSS Tax Saver Fund | Equity ELSS | 1.78 | Very High |
| Nippon India Mutual Fund | Nippon India Flexi Cap Fund | Equity Flexi Cap Fund | 1.85 | Very High |
| Nippon India Mutual Fund | Nippon India Focused Fund | Equity Focused Fund | 2.03 | Very High |
| Nippon India Mutual Fund | Nippon India Growth Mid Cap Fund | Equity Mid Cap Fund | 1.57 | Very High |
| Nippon India Mutual Fund | Nippon India Large Cap Fund | Equity Large Cap Fund | 1.63 | Very High |
| Nippon India Mutual Fund | Nippon India Multi Cap Fund | Equity Multi Cap Fund | 1.57 | Very High |
| Nippon India Mutual Fund | Nippon India Small Cap Fund | Equity Small Cap Fund | 1.41 | Very High |
| Nippon India Mutual Fund | Nippon India Value Fund | Equity Value Fund | 1.99 | Very High |
| Nippon India Mutual Fund | Nippon India Vision Large & Mid Cap Fund | Equity Large & Mid Cap Fund | 2.20 | Very High |
| SBI Mutual Fund | SBI CONTRA FUND | Equity Contra Fund | 1.61 | Very High |
| SBI Mutual Fund | SBI FLEXICAP FUND | Equity Flexi Cap Fund | 2.07 | Very High |
| SBI Mutual Fund | SBI FOCUSED FUND | Equity Focused Fund | 1.65 | Very High |
| SBI Mutual Fund | SBI LARGE & MIDCAP FUND | Equity Large & Mid Cap Fund | 1.65 | Very High |
| SBI Mutual Fund | SBI Large Cap Fund | Equity Large Cap Fund | 1.51 | Very High |
| SBI Mutual Fund | SBI MIDCAP FUND | Equity Mid Cap Fund | 1.82 | Very High |
| SBI Mutual Fund | SBI MultiCap Fund | Equity Multi Cap Fund | 1.82 | Very High |
| SBI Mutual Fund | SBI SMALL CAP FUND | Equity Small Cap Fund | 1.57 | Very High |
| UTI Mutual Fund | UTI - Flexi Cap Fund. | Equity Flexi Cap Fund | 1.67 | Very High |
| UTI Mutual Fund | UTI - Mid Cap Fund | Equity Mid Cap Fund | 1.88 | Very High |
| UTI Mutual Fund | UTI ELSS Tax Saver Fund | Equity ELSS | 1.91 | Very High |
| UTI Mutual Fund | UTI Focused Fund | Equity Focused Fund | 2.11 | Very High |
| UTI Mutual Fund | UTI Large & Mid Cap Fund | Equity Large & Mid Cap Fund | 1.92 | Very High |
| UTI Mutual Fund | UTI Large Cap Fund | Equity Large Cap Fund | 1.84 | Very High |
| UTI Mutual Fund | UTI Multi Cap Fund | Equity Multi Cap Fund | 2.24 | Very High |
| UTI Mutual Fund | UTI Small Cap Fund | Equity Small Cap Fund | 2.00 | Very High |
| UTI Mutual Fund | UTI Value Fund | Equity Value Fund | 1.82 | Very High |
Every fact, dated and sourced. No buy or sell call.