FUND CATEGORY
Multi Cap Funds in India
8 published schemes · category median expense ratio 1.79%
8 schemes
| AMC | Scheme | TER % | Riskometer |
|---|---|---|---|
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | ADITYA BIRLA SUN LIFE MULTI-CAP FUND | 2.00 | Very High |
| Axis Mutual Fund | Axis Multicap Fund | 1.99 | Very High |
| HDFC Mutual Fund | HDFC Multi Cap Fund | 1.77 | Very High |
| ICICI Prudential Mutual Fund | ICICI Prudential Multicap Fund | 1.77 | Very High |
| Kotak Mahindra Mutual Fund | Kotak Multicap Fund | 1.73 | Very High |
| Nippon India Mutual Fund | Nippon India Multi Cap Fund | 1.57 | Very High |
| SBI Mutual Fund | SBI MultiCap Fund | 1.82 | Very High |
| UTI Mutual Fund | UTI Multi Cap Fund | 2.24 | Very High |
Every fact, dated and sourced. No buy or sell call.