FUND HOUSE
Axis Mutual Fund Schemes in India
Scheme-level reference pages for Axis Mutual Fund in India, sourced from AMFI consolidated files and SEBI statutory disclosures. Every fact dated and sourced.
9 published schemes across 9 categories
9 schemes
| Scheme | Category | TER % | Riskometer |
|---|---|---|---|
| Axis ELSS Tax Saver Fund | ELSS | 1.76 | Very High |
| Axis Flexi Cap Fund | Flexi Cap Fund | 1.84 | Very High |
| Axis Focused Fund | Focused Fund | 1.94 | Very High |
| Axis Large & Mid Cap Fund | Large & Mid Cap Fund | 1.92 | Very High |
| Axis Large Cap Fund | Large Cap Fund | 1.79 | Very High |
| Axis Mid Cap Fund | Mid Cap Fund | 1.73 | Very High |
| Axis Multicap Fund | Multi Cap Fund | 1.99 | Very High |
| Axis Small Cap Fund | Small Cap Fund | 1.71 | Very High |
| Axis Value Fund | Value Fund | 2.35 | Very High |
Every fact, dated and sourced. No buy or sell call.