FUND CATEGORY
Value Funds in India
6 published schemes · category median expense ratio 1.99%
6 schemes
| AMC | Scheme | TER % | Riskometer |
|---|---|---|---|
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Value Fund | 2.01 | Very High |
| Axis Mutual Fund | Axis Value Fund | 2.35 | Very High |
| HDFC Mutual Fund | HDFC Value Fund | — | Very High |
| ICICI Prudential Mutual Fund | ICICI Prudential Value Fund | 1.54 | Very High |
| Nippon India Mutual Fund | Nippon India Value Fund | 1.99 | Very High |
| UTI Mutual Fund | UTI Value Fund | 1.82 | Very High |
Every fact, dated and sourced. No buy or sell call.