FUND HOUSE
SBI Mutual Fund Schemes in India
Scheme-level reference pages for SBI Mutual Fund in India, sourced from AMFI consolidated files and SEBI statutory disclosures. Every fact dated and sourced.
8 published schemes across 8 categories
8 schemes
| Scheme | Category | TER % | Riskometer |
|---|---|---|---|
| SBI CONTRA FUND | Contra Fund | 1.61 | Very High |
| SBI FLEXICAP FUND | Flexi Cap Fund | 2.07 | Very High |
| SBI FOCUSED FUND | Focused Fund | 1.65 | Very High |
| SBI LARGE & MIDCAP FUND | Large & Mid Cap Fund | 1.65 | Very High |
| SBI Large Cap Fund | Large Cap Fund | 1.51 | Very High |
| SBI MIDCAP FUND | Mid Cap Fund | 1.82 | Very High |
| SBI MultiCap Fund | Multi Cap Fund | 1.82 | Very High |
| SBI SMALL CAP FUND | Small Cap Fund | 1.57 | Very High |
Every fact, dated and sourced. No buy or sell call.