FUND HOUSE
HDFC Mutual Fund Schemes in India
Scheme-level reference pages for HDFC Mutual Fund in India, sourced from AMFI consolidated files and SEBI statutory disclosures. Every fact dated and sourced.
11 published schemes across 11 categories
11 schemes
| Scheme | Category | TER % | Riskometer |
|---|---|---|---|
| HDFC Balanced Advantage Fund | Dynamic Asset Allocation or Balanced Advantage | 1.29 | Very High |
| HDFC ELSS Tax Saver | ELSS | 1.74 | Very High |
| HDFC Flexi Cap Fund | Flexi Cap Fund | 1.36 | Very High |
| HDFC Focused Fund | Focused Fund | 1.66 | Very High |
| HDFC Nifty 50 Index Fund | Index Funds | 0.45 | Very High |
| HDFC Large and Mid Cap Fund | Large & Mid Cap Fund | 1.60 | Very High |
| HDFC Large Cap Fund | Large Cap Fund | 1.56 | Very High |
| HDFC Mid Cap Fund | Mid Cap Fund | 1.31 | Very High |
| HDFC Multi Cap Fund | Multi Cap Fund | 1.77 | Very High |
| HDFC Small Cap Fund | Small Cap Fund | 1.55 | Very High |
| HDFC Value Fund | Value Fund | — | Very High |
Every fact, dated and sourced. No buy or sell call.