FUND CATEGORY
Large & Mid Cap Funds in India
8 published schemes · category median expense ratio 1.92%
8 schemes
| AMC | Scheme | TER % | Riskometer |
|---|---|---|---|
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Large & Mid Cap Fund | 1.99 | Very High |
| Axis Mutual Fund | Axis Large & Mid Cap Fund | 1.92 | Very High |
| HDFC Mutual Fund | HDFC Large and Mid Cap Fund | 1.60 | Very High |
| ICICI Prudential Mutual Fund | ICICI Prudential Large & Mid Cap Fund | 1.93 | Very High |
| Kotak Mahindra Mutual Fund | Kotak Large & Midcap Fund | 1.65 | Very High |
| Nippon India Mutual Fund | Nippon India Vision Large & Mid Cap Fund | 2.20 | Very High |
| SBI Mutual Fund | SBI LARGE & MIDCAP FUND | 1.65 | Very High |
| UTI Mutual Fund | UTI Large & Mid Cap Fund | 1.92 | Very High |
Every fact, dated and sourced. No buy or sell call.