NFOs in India
Updated 22 July 2026
Mutual fund houses launch new schemes most weeks. This page tracks every NFO that's currently open or closing soon in India.
Currently open
| Scheme | AMC | Category | Opens | Closes | Min | Riskometer | FinSet take |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Groww Nifty Cements ETF | Groww Mutual Fund | Exchange Traded Funds (ETFs) | Jul 08 | Jul 22 | |||
| Kotak Nifty Private Bank ETF | Kotak Mahindra Mutual Fund | Exchange Traded Funds (ETFs) | Jul 08 | Jul 22 | |||
| UTI Nifty 1D Rate Liquid ETF - Growth | UTI Mutual Fund | Other Scheme | Jul 08 | Jul 22 | |||
| Mirae Asset Nifty200 Momentum 30 Plus 8-13 yr G-Sec 50:50 ETF | Mirae Asset Mutual Fund | Exchange Traded Funds (ETFs) | Jul 10 | Jul 24 | |||
| Mirae Asset Nifty200 Momentum 30 Plus 8-13yr G-Sec 75:25 Index Fund | Mirae Asset Mutual Fund | Index Funds | Jul 10 | Jul 24 | |||
| NJ Momentum Fund | NJ Mutual Fund | Equity Scheme | Jul 10 | Jul 24 | |||
| NJ Value Fund | NJ Mutual Fund | Equity Scheme | Jul 10 | Jul 24 | |||
| Bajaj Finserv BSE Top 10 Banks ETF | Bajaj Finserv Mutual Fund | Exchange Traded Funds (ETFs) | Jul 13 | Jul 27 | |||
| TRUSTMF LARGE & MIDCAP FUND | Trust Mutual Fund | Equity Schemes | Jul 13 | Jul 27 | |||
| Baroda BNP Paribas Services Fund | Baroda BNP Paribas Mutual Fund | Equity Schemes | Jul 14 | Jul 28 | |||
| Abakkus Large & Mid Cap Fund | Abakkus Mutual Fund | Equity Scheme | Jul 15 | Jul 29 | |||
| The Wealth Company Mid Cap Fund | The Wealth Company Mutual Fund | Equity Schemes | Jul 15 | Jul 29 | |||
| HDFC Nifty Metal ETF | HDFC Mutual Fund | Exchange Traded Funds (ETFs) | Jul 20 | Aug 03 | |||
| HDFC Nifty Metal ETF FOF | HDFC Mutual Fund | Fund of Funds Scheme (Domestic) | Jul 20 | Aug 03 | |||
| ICICI Prudential BSE Insurance ETF | ICICI Prudential Mutual Fund | Exchange Traded Funds (ETFs) | Jul 20 | Aug 03 | |||
| AlphaGrep Flexi Cap Fund | AlphaGrep Mutual Fund | Equity Schemes | Jul 21 | Aug 04 |
Recently closed
| Scheme | AMC | Category | Closed | FinSet take |
|---|---|---|---|---|
| SBI Crisil - IBX SDL Index - June 2034 Index Fund | SBI Mutual Fund | Index Funds | Jul 21, 2026 | |
| AlphaGrep Multi Asset Allocation Fund | AlphaGrep Mutual Fund | Hybrid Schemes | Jul 20, 2026 | |
| Edelweiss Nifty Metal ETF | Edelweiss Mutual Fund | Other Scheme | Jul 20, 2026 | |
| Mirae Asset BSE Midcap 150 Momentum 30 ETF | Mirae Asset Mutual Fund | Exchange Traded Funds (ETFs) | Jul 20, 2026 | |
| Mirae Asset BSE Midcap 150 Momentum 30 ETF FOF | Mirae Asset Mutual Fund | Fund of Funds Scheme (Domestic) | Jul 20, 2026 | |
| TRUSTMF LARGE & MIDCAP FUND | Trust Mutual Fund | Equity Scheme | Jul 17, 2026 | |
| Axis Nifty50 Equal Weight Index Fund | Axis Mutual Fund | Other Scheme | Jul 17, 2026 | |
| Motilal Oswal BSE Midcap 150 Momentum 30 Index Fund | Motilal Oswal Mutual Fund | Other Scheme | Jul 17, 2026 | |
| ICICI Prudential Balanced Hybrid Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | Hybrid Scheme | Jul 14, 2026 | |
| ICICI Prudential Multi-Asset Active FOF | ICICI Prudential Mutual Fund | Other Scheme | Jul 14, 2026 | |
| Zerodha Life Cycle Fund 2036 | Zerodha Mutual Fund | Hybrid Scheme | Jul 03, 2026 | |
| Zerodha Life Cycle Fund 2041 | Zerodha Mutual Fund | Hybrid Scheme | Jul 03, 2026 | |
| ICICI Prudential Nifty Smallcap 250 ETF | ICICI Prudential Mutual Fund | Other Scheme | Jun 23, 2026 | |
| WhiteOak Capital Aggressive Hybrid Fund | WhiteOak Capital Mutual Fund | Hybrid Scheme | Jun 22, 2026 |
Every fact, dated and sourced. No buy or sell call.